Rank Fuel Type Latest 12 Months (TWh) All Time (TWh) Top Country (Gen) Top Country (Share)
1 Coal 9,877.99 95,472.47 China Mongolia
2 Gas 5,529.33 48,441.54 United States Qatar
3 Hydro 3,938.12 36,995.94 China Tajikistan
4 Nuclear 2,733.46 27,063.64 United States France
5 Solar 2,729.49 11,544.50 China Luxembourg
6 Wind 2,724.72 18,376.41 China Denmark
7 Bioenergy 568.60 4,830.98 China Luxembourg
8 Other fossil 393.47 3,744.74 Iran Cyprus
9 Other renewables 88.93 825.01 United States Kenya
10 Net imports 16.28 142.60 Italy Luxembourg