Rank Fuel Type Latest 12 Months (TWh) All Time (TWh) Top Country (Gen) Top Country (Share)
1 Coal 9,890.13 129,120.27 China Mongolia
2 Gas 5,561.15 64,344.63 United States Qatar
3 Hydro 3,995.36 44,208.06 China Tajikistan
4 Solar 2,913.82 12,832.55 China Luxembourg
5 Wind 2,747.99 20,422.65 China Denmark
6 Nuclear 2,717.12 40,249.24 United States France
7 Bioenergy 587.41 5,876.81 China Denmark
8 Other fossil 393.68 5,329.62 Iran Cyprus
9 Other renewables 90.24 1,132.16 United States Kenya
10 Net imports -1.42 541.74 Italy Luxembourg