Rank Fuel Type Latest 12 Months (TWh) All Time (TWh) Top Country (Gen) Top Country (Share)
1 Coal 9,869.00 126,955.44 China Mongolia
2 Gas 5,544.47 63,127.59 United States Qatar
3 Hydro 3,953.72 43,375.46 China Tajikistan
4 Solar 2,761.26 11,956.29 China Luxembourg
5 Wind 2,727.79 19,813.34 China Denmark
6 Nuclear 2,723.70 39,608.13 United States France
7 Bioenergy 566.89 5,727.75 China Luxembourg
8 Other fossil 396.20 5,251.83 Iran Cyprus
9 Other renewables 89.30 1,108.41 United States Kenya
10 Net imports 17.94 565.05 Italy Luxembourg