Rank Fuel Type Latest 12 Months (TWh) All Time (TWh) Top Country (Gen) Top Country (Share)
1 Coal 9,888.40 128,143.53 China Mongolia
2 Gas 5,555.77 63,563.59 United States Qatar
3 Hydro 3,985.38 43,772.56 China Tajikistan
4 Solar 2,829.67 12,373.21 China Luxembourg
5 Wind 2,733.77 20,132.99 China Denmark
6 Nuclear 2,714.72 39,863.19 United States France
7 Bioenergy 569.75 5,782.63 China Luxembourg
8 Other fossil 391.98 5,266.96 Iran Cyprus
9 Other renewables 89.40 1,115.90 United States Kenya
10 Net imports 22.97 574.96 Italy Luxembourg