Rank Fuel Type Latest 12 Months (TWh) All Time (TWh) Top Country (Gen) Top Country (Share)
1 Coal 9,831.05 130,805.00 China Mongolia
2 Gas 5,613.56 65,174.64 United States Oman
3 Hydro 4,007.99 44,937.65 China Tajikistan
4 Solar 2,984.70 13,410.89 China Luxembourg
5 Wind 2,783.35 20,835.24 China Denmark
6 Nuclear 2,715.09 40,623.35 United States France
7 Bioenergy 523.16 5,867.39 China Denmark
8 Other fossil 488.78 5,524.58 China Cyprus
9 Other renewables 87.67 1,141.16 United States Kenya
10 Net imports -3.53 548.97 Italy Luxembourg